Opór elektryczny
Dla klas III
Dane pomiarowe
SPIRALA | |||||||||||
Nr pomiaru | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
napięcie U [V] | 6,19 | 5,34 | 3,9 | 2,64 | 1,32 | 1,53 | 4,13 | 5,47 | 6,8 | 7,59 | 2,83 |
błąd U [V] | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
natężenie I [mA] | 136,2 | 117,4 | 87,8 | 58,1 | 29,1 | 33,7 | 90,9 | 120,2 | 149,6 | 167 | 62,3 |
błąd I [mA] | 13,8 | 11,9 | 9,0 | 6,0 | 3,1 | 3,6 | 9,3 | 12,2 | 15,2 | 16,9 | 6,4 |
Linki
Komentarze
Prześlij komentarz